| ・ | 参加サークル数 | 2万 |
| ・ | 13日(土) | 85,000人 |
| ・ | 14日(日) | 85,000人 |
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 13日(土) | 597人 | 1,515人 |
| 14日(日) | 552人 | 1,695人 |
| ・ | コミックマーケット100カタログ冊子版 表紙:武内崇 彩色・仕上げ:こやまひろかず 背景:ゆうろ ロゴ:WINFANWORKS |
| ・ | 紙袋(大)Dr.モロー デザイン:木緒なち |
| ・ | 108社 |
(2022年8月23日データ部分公開)


(2022年11月7日本文公開)